Катер КС-110
0,00 руб.Цена
Речной внедорожник! Если вы не хотите думать о пнях и корягах, и вам лень измерять глубину под килем - это то, что вам нужно! а мала скорость - поставим вам два двигателя с водометами и будет 45км/ч. Как это для стального катера?!
| Длина корпуса, м | 13,32 |
| Ширина корпуса, м | 3,22 |
| Высота борта, м | 0,98 |
| Высота катера, м | 4,62 |
| Угол килеватости на миделе | ~9° |
| Полное водоизмещение, т | 10,33 |
| Водоизмещение порожнём, т | 7,45 |
| Осадка,м | 0,45 |
| Скорость ветра, м/с | 17 |
| Мореходность (высота волны), м | 1,2 |
| Количество пассажиров, чел | 12 |
| Количество спальных мест | 10 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 194(250) |
| Скорость, км/ч | 31-33 |
| Запас топлива, л | 1000 |
| Дальность плавания по топливу | До 550 |
| Вес корпуса, кг | 2558 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Движитель | ЯМЗ 238 НД4 |
| Движитель | ВОДОМЁТ |

