Катер КС-110-32
0,00 руб.Цена
Речной трамвайчик. Не заменим на малых реках. И к берегу носом и через бревна перепрыгнуть!
| Длина корпуса, м | 17,1 |
| Ширина корпуса, м | 3,22 |
| Высота борта, м | 0,95 |
| Высота катера, м | 4,85 |
| Угол килеватости на миделе | ~6° |
| Полное водоизмещение, т | 12,45 |
| Водоизмещение порожнём, т | 8,68 |
| Осадка,м | 0,42 |
| Скорость ветра, м/с | 17 |
| Мореходность (высота волны), м | 1,2 |
| Количество пассажиров, чел | 24 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 184(250) |
| Скорость, км/ч | 27-29 |
| Запас топлива, л | 1000 |
| Дальность плавания по топливу | до 550 |
| Вес корпуса, кг | 3303 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Движитель | ЯМЗ 238 НД4 |
| Движитель | ВОДОМЁТ |

