Катер КС-110-35
0,00 руб.Цена
Речной трамвайчик. Не заменим на малых реках. И к берегу носом и через бревна перепрыгнуть!
| Длина корпуса, м | 17,1 |
| Ширина корпуса, м | 3,22 |
| Высота борта, м | 0,95 |
| Высота катера, м | 4,85 |
| Угол килеватости на миделе | ~6° |
| Полное водоизмещение, т | 11,5 |
| Водоизмещение порожнём, т | 8,25 |
| Осадка,м | 0,5 |
| Скорость ветра, м/с | 17 |
| Мореходность (высота волны), м | 1,2 |
| Количество пассажиров, чел | 12 |
| Количество спальных мест | 10 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 184(250) |
| Скорость, км/ч | 29-30 |
| Запас топлива, л | 1000 |
| Дальность плавания (по топливу), км | До 550 |
| Вес корпуса, кг | 3314 |
| Материал корпуса | Сталь |

