Катер КС-110-42
0,00 руб.Цена
Речной трамвайчик. Не заменим на малых реках. И к берегу носом и через бревна перепрыгнуть!
| Длина корпуса, м | 11,25 |
| Ширина корпуса, м | 3,22 |
| Высота борта, м | 0,98 |
| Высота катера, м | 4,85 |
| Угол килеватости на миделе | ~9° |
| Полное водоизмещение, т | 8,35 |
| Водоизмещение порожнём, т | 6,01 |
| Осадка,м | 0,46 |
| Скорость ветра, м/с | 17 |
| Мореходность (высота волны), м | 1,2 |
| Количество пассажиров, чел | 8 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Скорость, км/ч | 30-32 |
| Запас топлива, л | 1000 |
| Дальность плавания (по топливу), км | До 550 |
| Вес корпуса, кг | 2226 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Двигатель | ЯМЗ 238 НД4 |
| Движитель | ВОДОМЁТ |
| Район плавания | «Р» |

