Катер КС-110-52
0,00 руб.Цена
Речной трамвайчик. Не заменим на малых реках. И к берегу носом и через бревна перепрыгнуть!
| КС-110-52Т | КС-110-52П | |
| Длина корпуса, м | 12,52 | 12,52 |
| Ширина корпуса, м | 3,22 | 3,22 |
| Высота борта, м | 1 | 1 |
| Угол килеватости на миделе | ~9° | ~9° |
| Водоизмещение, т | 7,58 | 7,58 |
| Осадка,м | 0,44 | 0,44 |
| Скорость ветра, м/с | 17 | 17 |
| Количество пассажиров, чел | 8 | 6 |
| Количество спальных мест | 8 | 4 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 55 (75) | 55 (75) |
| Скорость, км/ч | 15-18 | 15-18 |
| Запас топлива, л | 400 | 400 |
| Дальность плавания (по топливу), км | До 400 | До 400 |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Двигатель | Volvo Penta D2 или Yanmar 4JH4-TE | Volvo Penta D2 или Yanmar 4JH4-TE |
| Движитель | ВИНТ | ВИНТ |

