Катер КС-140
0,00 руб.Цена
Работяга, но и комфорт - это тоже его стезя.
| Длина корпуса, м | 13,74 |
| Ширина корпуса, м | 3,22 |
| Высота борта, м | 0,98 |
| Высота катера, м | 4,8 |
| Угол килеватости на миделе | ~9° |
| Полное водоизмещение, т | 11,06 |
| Водоизмещение порожнём, т | 8,57 |
| Осадка,м | 0,45 |
| Скорость ветра, м/с | 17 |
| Мореходность (высота волны), м | 1,2 |
| Количество пассажиров, чел | 12 |
| Количество спальных мест | 5 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 184(250) |
| Скорость, км/ч | 27-30 |
| Запас топлива, л | 1000 |
| Дальность плавания по топливу | До 550 |
| Вес корпуса, кг | 4135 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Движитель | ЯМЗ 238 НД4 |
| Движитель | ВОДОМЁТ |

