Катер КС 600 Джет
0,00 руб.Цена
Корпус настолько прочен, что при столкновении со стальным корпусом, обшивку в 1,5 мм рвет как бумагу. А на его носике только царапины! не верите?! а мы случайно проверили: под шкурили, подкрасили и даже не шпаклевали - и на выставку в "крокус". Вот так!
| Длина корпуса, м | 6,23 |
| Длина корпуса габаритная, м | 6,93 |
| Ширина корпуса, м | 2,45 |
| Ширина корпуса габаритная, м | 2,45 |
| Высота борта, м | 1,23 |
| Высота борта габаритная, м | 1,23 |
| Высота катера, м | 2,27 |
| Высота катера габаритная, м | 2,27 |
| Угол килеватости на миделе | ~25,5° на транце 18° |
| Полное водоизмещение, т | 1,75 |
| Водоизмещение порожнём, т | 1 |
| Осадка, м | 0,3 |
| Скорость ветра, м/с | 10 |
| Грузоподъемность | 750 |
| Мореходность (высота волны), м | 1,5 |
| Количество пассажиров, чел | 6-8чел. |
| Мощность двигателя, л.с. | до 250 |
| Скорость, км/ч | до 85 |
| Запас топлива, л | 240 |
| Материал корпуса | АМг5, АМг3 |
| Движитель | ВД |

