Катер КС 700 Экспресс
0,00 руб.Цена
Стремительный и не убиваемый. Его ходовые качества проверялись в штормовых условиях Балтики – в то время когда все остальные прятались в шхерах и заливах.
| Длина корпуса, м | 7,36 |
| Длина корпуса габаритная, м | 7,36 (8,1) |
| Ширина корпуса, м | 2,45 |
| Ширина корпуса габаритная, м | 2,55 |
| Высота борта, м | 1,23 |
| Высота борта габаритная, м | 1,23 |
| Высота катера, м | 2,52 |
| Высота катера габаритная, м | 2,52 |
| Угол килеватости на миделе | ~25,5° на транце 18° |
| Полное водоизмещение, т | 2,45 |
| Водоизмещение порожнём, т | 1,5 |
| Осадка, м | 0,3 |
| Скорость ветра, м/с | до 10 |
| Мореходность (высота волны), м | до 1,50 |
| Грузоподъемность, кг | 950 |
| Количество пассажиров, чел | 6-10чел. |
| Мощность двигателя, л.с. | до 250 |
| Скорость, км/ч | до 85 |
| Запас топлива, л | от 290 |
| Материал корпуса | АМг5, АМг3 |
| Движитель | ПМ, 2ПМ, ПОК, ВД |

