Мотор Mercury OptiMax 250 XL
742 700,00 руб.Цена
Доступен в исполнении, совместимом с системой безтросового управления газом/реверсом, не содержащей традиционных тросов и обеспечивающей плавное управление дроссельной заслонкой и четкое переключение передач.
| Максимальная мощность, л.с/кВт: | 250/186 |
| Максимальные обороты: | 5500-6000 |
| Число цилиндров: | 6 (V-образно) |
| Рабочий объём, см.куб: | 3032 |
| Диаметр Х ход поршня, мм: | 92 x 76 |
| Система впуска: | Двухступенчатый прямой впрыск топлива |
| Выхлопная система: | Через винт |
| Система смазки: | Управляемый компьютером маслонасос |
| Охлаждение: | Вода + термостат + регулятор давления |
| Зажигание: | Электронное бесконтактное |
| Запуск: | Электростартер |
| Передаточное отношение: | 1.75:1 |
| Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления: | Дистанционное |
| Регулировка дифферента: | Электрогидравлическая в стандартной комплектации |
| Длина приводного вала, мм: | 635/762 |
| Системы предупреждения: | Система защиты двигателя ENGINE GUARDIAN |
| Топливный бак, л: | Выборочный |
| Сухой вес, кг: | 229 |
| Система SmartCraft: | Опция |
| Стандартный винт: | + |


