Мотор Mercury OptiMax 90 ELPT
433 800,00 руб.Цена
МОТОР MERCURY OPTIMAX
| Максимальная мощность, л.с/кВт: | 90 / 67.1 |
| Максимальные обороты: | 5000-5750 |
| Число цилиндров: | 3 |
| Рабочий объём, см.куб: | 1526 |
| Диаметр Х ход поршня, мм: | 92x76 |
| Система впуска: | Двухступенчатый прямой впрыск топлива |
| Выхлопная система: | Через гребной винт |
| Система смазки: | Электронный многоточечный впрыск |
| Охлаждение: | вода + термостат + регулятор давления |
| Зажигание: | На базе блока РСМ 038 |
| Запуск: | электрический |
| Мощность генератора: А/Wt: | 60/756 |
| Передаточное отношение: | 2,33:1 |
| Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
| Система управления: | Дистанционная |
| Регулировка дифферента: | Электрогидровлическая |
| Длина приводного вала, мм: | 508 |
| Топливный бак, л: | выборочный |
| Сухой вес, кг: | 170 |
| Система SmartCraft: | Опция |


