Мотор Mercury Verado 150 L
850 000,00 руб.Цена
Уникальная конструкция Verado с использованием приводного воздушного нагнетателя и промежуточного охладителя позволяет создать значительно более высокую движущую силу и развивать немыслимое ускорение. Комплексная система включает в себя эксклюзивную разработку Mercury® SmartCraft Digital Throttle&Shift (систему бестросового управления газом / реверсом), опционную электрогидравлическую систему управления и новейшую систему самодиагностики.
| Максимальная мощность, л.с/кВт: | 150/110 |
| Макс. число об/мин: | 5800-6400 |
| Цилиндры: | 4 (в ряд)/4 клапана на цилиндр, два распредвала |
| Рабочий объём, см3: | 1732 |
| Диаметр/ход поршня: | 82 х 82 |
| Охлаждение: | Вода + термостат + регулятор давления |
| Система впуска: | Система электронного управления дросселем SmartCraft DTS, нагнетатель с охлаждением наддувочного воздуха и электронным регулятором давления наддува |
| Зажигание: | Индуктивное с электронным блоком управления SmartCraft PCM 03 |
| Топливная система: | Управляемая компьютером электронная система последовательного многоточечного впрыска |
| Требования для топлива: | Стандартный, неэтилированный бензин, октановым числом 95 |
| Запуск: | Электрический |
| Система смазки: | Встроенный сухой картер. |
| Требования к маслу: | По стандартам NMMA, сертифицированное FCW 25W40 |
| Обьем масла л: | 6 |
| Передаточное отношение: | 2,08:1 |
| Положения переключателя передач: | Система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) П.х.-Н-З.х. |
| Система управления: | Гидравлическое или электрогидравлическое рулевое управление с использованием стандартного универсального гидроцилиндра |
| Система генератора: | Полностью регулируемый с ременным приводом 70 А (882 Вт) |
| Система регулировки дифферента: | Электрогидравлическая, с программируемым через «SmartCraft» углом наклона |
| Система предупредительной сигнализации: | Система защиты двигателя «Guardian» с технологией SmartCraft |
| Выхлопная система: | Через винт |
| Левое вращение: | Да |
| Длина корпуса редуктора: | Длинный 508 мм/XL 635 мм |
| Сухой вес, кг: | 231/239 |
| Газораспределительный механизм: | Система электронного управления дросселем SmartCraft DTS, нагнетатель с охлаждением наддувочного воздуха и электронным регулятором давления наддува |
| Система SmartCraft: | Да |


